現在(5月12日AM9:25更新)の7月8月のケビン予約空き状況をお知らせします。尚、オートキャンプ場はまだまだ空き状況に余裕がございます。また、現在は空きがなかったとしても今後キャンセルが出るなどして空きが出る場合がございますので、常に最新の情報をご確認ください。予約状況の確認やケビンの予約手続き等に関しましては、下記リンク先よりよろしくお願い致します。
リンク:https://www.nap-camp.com/miyazaki/10480
表の見かた ✖:空きなし -:受付終了 ケビンA:平屋建て ケビンB:2階建て
2026年7月の予約状況
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| ケビンA | 残2棟 | 残5棟 | ✖ | ✖ | 残6棟 | ✖ | 残1棟 | 残4棟 | 残6棟 | 残6棟 | 残5棟 | ||||||||||||||||||||
| ケビンB | 残3棟 | 残1棟 | 残1棟 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 残3棟 | 残3棟 | 残3棟 |
2026年8月の予約状況
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 曜 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| ケビンA | ✖ | 残2棟 | 残5棟 | 残5棟 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 残3棟 | ||||||||||||||||||
| ケビンB | ✖ | 残2棟 | 残1棟 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | 残2棟 | 残3棟 | 残3棟 | 残3棟 | 残3棟 | 残1棟 |

No comments yet.